1 - 10 из 10
Этаж | № помещения | Площадь, кв.м. | Стоимость |
Цоколь | 2 | 76.4 | 4 966 000 |
Цоколь | 3 | 36.7 | 2 385 500 |
Цоколь | 4 | 59.6 | 3 874 000 |
Цоколь | 11 | 71.7 | 4 660 500 |
1 | 7 | 129.9 | 12 990 000 |
1 | 5 | 129.8 | 12 980 000 |
1 | 4 | 130.1 | 13 010 000 |
1 | 3 | 130 | 13 000 000 |
1 | 2 | 100.7 | 10 070 000 |
1 | 8 | 130.2 | 13 020 000 |
31323334393837363540
1 - 10 из 11
Этаж | № помещения | Площадь, кв.м. | Стоимость |
Цоколь | 1 | 131 | 7 860 000 |
Цоколь | 9 | 45.9 | 2 754 000 |
Цоколь | 8 | 49.2 | 2 952 000 |
Цоколь | 6 | 48.1 | 2 886 000 |
Цоколь | 4 | 132 | 7 920 000 |
Цоколь | 3 | 57.4 | 3 444 000 |
Цоколь | 2 | 47.5 | 2 850 000 |
1 | 1 | 129.9 | 10 392 000 |
1 | 2 | 118 | 9 440 000 |
1 | 3 | 135 | 10 800 000 |
41474645444342484950
1 - 7 из 7
Этаж | № помещения | Площадь, кв.м. | Стоимость |
Цоколь | 1 | 120.9 | 7 254 000 |
Цоколь | 3 | 40.5 | 2 430 000 |
Цоколь | 4 | 117.1 | 7 026 000 |
Цоколь | 5 | 30.5 | 1 830 000 |
Цоколь | 7 | 120.7 | 7 242 000 |
Цоколь | 8 | 38.8 | 2 328 000 |
Цоколь | 10 | 121.4 | 6 628 440 |
52535455565758